SS SOLAR SAVE
Maximum Savings Solution · Powered by Solis Grid
Grid-tied solar for the fastest ROI and the lowest initial investment.
| System | Phase | Size | Price |
|---|---|---|---|
| SAVE 1P5K11 panels | Single | 7.15 kWp | RM18,980 |
| SAVE 3P5K11 panels | Three | 7.15 kWp | RM20,980 |
| SAVE 3P6K13 panels | Three | 8.45 kWp | RM23,280 |
| SAVE 3P8K18 panels | Three | 11.70 kWp | RM28,280 |
| SAVE 3P10K22 panels | Three | 14.30 kWp | RM31,680 |
| SAVE 3P12K27 panels | Three | 17.55 kWp | RM36,580 |
| SAVE 3P15K34 panels | Three | 22.10 kWp | RM44,980 |
| SAVE 3P20K46 panels | Three | 29.90 kWp | RM54,280 |

